Steigerungsfaktoren begründen, Analogziffern finden, Rechnungen prüfen. Wählen Sie den passenden Plan.
Basic
Pro
Max
Vom Einzelnutzer bis zum Team — finden Sie den passenden Plan.
Basic 20€/Mo Einzelnutzer | Pro 60€/Mo Einzelnutzer | Max 200€/Mo Einzelnutzer | Ent. Basic 250€/Mo Teams | Ent. Pro 500€/Mo Teams | Ent. Max 1.000€/Mo Teams | Ent. Ultra 2.500€/Mo Teams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontingent & Nutzer | |||||||
| Monatliches Kontingent | ~30 | ~120 | ~600 | ~350 | ~1.400 | ~3.500 | ~7.000 |
| Nutzeranzahl | 1 | 1 | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Geteiltes Team-Budget | |||||||
| Integration | |||||||
| API-Zugang (OpenAI-kompatibel) | |||||||
| Organisations-Verwaltung | |||||||
Hinweis: Der Qodia-Chat wird auch von anderen Anbietern von GOÄ-Lösungen eingesetzt. Wenn Sie den KI-Assistenten aus einer Partner-Anwendung heraus nutzen, erfolgt die Abrechnung Ihres Chat-Abos direkt über Qodia.